Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
XC40 T4 Recharge Inscription Expression Aut. - 5-puertas - 2020 | Automático | Hibrido-enchufable | 211 CV | 2020 | 41.630 € |
XC40 T4 Recharge R-Design Expression Aut. - 5-puertas - 2020 | Automático | Hibrido-enchufable | 211 CV | 2020 | 44.068 € |
XC40 T4 Recharge Inscription Aut. - 5-puertas - 2020 | Automático | Hibrido-enchufable | 211 CV | 2020 | 45.637 € |
XC40 T4 Recharge R-Design Aut. - 5-puertas - 2020 | Automático | Hibrido-enchufable | 211 CV | 2020 | 46.294 € |
XC40 D3 Momentum Core AWD Aut. - 5-puertas - 2020 | Automático | Diesel | 150 CV | 2020 | 36.616 € |
XC40 D3 Momentum Pro - 5-puertas - 2020 | Manual | Diesel | 150 CV | 2020 | 34.423 € |
XC40 T3 Momentum Pro - 5-puertas - 2020 | Manual | Gasolina | 163 CV | 2020 | 33.613 € |
XC40 T3 Momentum Pro Aut. - 5-puertas - 2020 | Automático | Gasolina | 163 CV | 2020 | 37.068 € |
XC40 B5 Momentum Pro AWD Aut. - 5-puertas - 2020 | Automático | Gasolina | 250 CV | 2020 | 45.818 € |
XC40 B5 Momentum Pro AWD Aut. (9.75) - 5-puertas - 2020 | Automático | Gasolina | 250 CV | 2020 | 52.256 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]