Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Sportsvan 1.5 TSI EVO Advance DSG7 110kW - 5-puertas - 2018 | Automático | Gasolina | 150 CV | 2018 | 30.611 € |
Sportsvan 1.5 TSI EVO Sport DSG7 110kW - 5-puertas - 2018 | Automático | Gasolina | 150 CV | 2018 | 33.361 € |
Sportsvan 1.5 TSI EVO Sport 96kW - 5-puertas - 2018 | Manual | Gasolina | 130 CV | 2018 | 29.911 € |
Sportsvan 1.0 TSI Edition 85kW - 5-puertas - 2018 | Manual | Gasolina | 115 CV | 2018 | 23.259 € |
Sportsvan 1.0 TSI Advance 85kW - 5-puertas - 2018 | Manual | Gasolina | 115 CV | 2018 | 25.359 € |
Sportsvan 1.6TDI CR Edition 85kW - 5-puertas - 2018 | Manual | Diesel | 115 CV | 2018 | 26.339 € |
Sportsvan 1.6TDI CR Advance 85kW - 5-puertas - 2018 | Manual | Diesel | 115 CV | 2018 | 28.449 € |
Sportsvan 1.6TDI CR Advance DSG 85kW - 5-puertas - 2018 | Automático | Diesel | 115 CV | 2018 | 30.479 € |
Sportsvan 1.6TDI CR Sport 85kW - 5-puertas - 2018 | Manual | Diesel | 115 CV | 2018 | 31.199 € |
Sportsvan 1.6TDI CR Sport DSG 85kW - 5-puertas - 2018 | Automático | Diesel | 115 CV | 2018 | 33.209 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]