Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Corolla Touring Sports 125H Style - 5-puertas - 2020 | Automático | Hibrido | 122 CV | 2020 | 29.400 € |
Corolla Touring Sports 180H Style - 5-puertas - 2020 | Automático | Hibrido | 184 CV | 2020 | 31.400 € |
Corolla Touring Sports 180H Active Tech - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 184 CV | 2019 | 29.850 € |
Corolla Touring Sports 180H Feel! - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 184 CV | 2019 | 31.350 € |
Corolla Touring Sports 180H Trek - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 184 CV | 2019 | 27.047 € |
Corolla Touring Sports 180H Advance - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 184 CV | 2019 | 29.201 € |
Corolla Touring Sports 180H Trek - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 180 CV | 2019 | 31.700 € |
Corolla Touring Sports 125H Business - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 122 CV | 2019 | 25.700 € |
Corolla Touring Sports 125H Business Plus - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 122 CV | 2019 | 25.346 € |
Corolla Touring Sports 125H Active - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido | 122 CV | 2019 | 26.950 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]