Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Model 3 Standard Range RWD Plus - 4-puertas - 2021 | Automático | Electrico | 325 CV | 2021 | 48.990 € |
Model 3 Long-Range Dual Motor AWD - 4-puertas - 2021 | Automático | Electrico | 441 CV | 2021 | 54.990 € |
Model 3 Long-Range Dual Motor Performance AWD - 4-puertas - 2021 | Automático | Electrico | 513 CV | 2021 | 62.990 € |
Model 3 Long-Range RWD - 4-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 462 CV | 2019 | 53.400 € |
Model 3 Standard RWD Plus - 4-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 325 CV | 2019 | 49.000 € |
Model 3 Long-Range Dual Motor AWD - 4-puertas - 2018 | Automático | Electrico | 441 CV | 2018 | 58.700 € |
Model 3 Long-Range Dual Motor Performance AWD - 4-puertas - 2018 | Automático | Electrico | 513 CV | 2018 | 65.300 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]