En la diversificación de su gama eléctrica, Renault lanzó al mercado en 2013 el Zoe, un utilitario de 4,09 m, configurado para cuatro plazas y carrocería hatchback de cinco puertas.
Un modelo que se ha convertido en punta de lanza en su gama eléctrica, como el modelo de Renault más polivalente para la ciudad. No ha utilizado para ello la carrocería del Clio, si no que el Zoe cuenta con un diseño propio, aunque con los rasgos diferenciadores de la marca.
El Zoe monta un motor eléctrico que rinde 88 CV (65 kW), para el que tiene una autonomía homologada de 210 km, lo que en una conducción normal vienen a ser entre 120 y 150 km reales. Pero en 2015 ha lanzado el R240, que sobre el mismo propulsor e idéntica potencia ha optimizado su gestión para aumentar la autonomía, para poder alcanzar entre 140 y 170 km.
El Zoe R240 es capaz de alcanzar los 135 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h en 13,5 segundos.
El Renault Zoe puede ya enchufarse a una red doméstica de 230V,y necesita para la recarga de su batería de ión litio, entre 3 y 9 horas, un 10 por ciento menos que la primera versión. Con las baterías Renault mantiene el sistema da alquiler de las mismas con cuotas mensuales y con un plazo mínimo de un año.
Con tres acabados, Life, Intens y Zen, el Zoe incluye un equipamiento de serie generoso, incluyendo el sistema R-Link con una pantalla táctil de 7 pulgadas para controlar diferentes funciones del coche, con un avanzado sistema de conectividad.
Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Zoe Business 50 R110 80kW - 5-puertas - 2021 | Automático | Electrico | 110 CV | 2021 | 33.078 € |
Zoe Life 40 R110 Flexi 80kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 110 CV | 2019 | 23.500 € |
Zoe Life 40 R110 80kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 110 CV | 2019 | 31.380 € |
Zoe Intens 50 R135 Flexi 100kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 135 CV | 2019 | 26.300 € |
Zoe Intens 50 R110 Flexi 80kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 110 CV | 2019 | 25.800 € |
Zoe Intens 50 R110 80kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 110 CV | 2019 | 34.048 € |
Zoe Intens 50 R135 100kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 135 CV | 2019 | 34.533 € |
Zoe Zen 50 R135 Flexi 100kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 135 CV | 2019 | 27.500 € |
Zoe Zen 50 R135 100kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 135 CV | 2019 | 34.394 € |
Zoe SL Bose 40 R110 80kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Electrico | 109 CV | 2019 | 36.530 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]