Si a principios del siglo XXI el Porsche Cayenne se realizó con la misma base que el Volkswagen Touareg, en el segundo decenio del siglo la marca volvió a hacer lo propio con el Porsche Macan pero considerando en esta ocasión al Audi Q5.
El Porsche Macan se desveló por primera vez en el Salón de Tokio de 2013, aunque su lanzamiento mundial tuvo lugar durante el año 2014.
El Porsche Macan es un SUV de 4,68 metros de largo que cuenta con cinco puertas y cinco plazas, un modelo destinado a luchar en este competido segmento por debajo de su hermano Cayenne. Dispone de carrocería autoportante y con el motor ubicado longitudinalmente sobre el eje delantero, ofreciendo siempre tracción a las cuatro ruedas.
La mecánica de acceso a la gama Macan es un tres litros de seis cilindros en V y sobrealimentado por dos turbos, uno por cada bancada de cilindros, que consiguen alcanzar 340 CV de potencia máxima gracias, también, a la incorporación de distribución variable y existencia de inyección directa de combustible. Con 3.6 litros y también V6 se sitúa el tope de gama en gasolina, que alcanza 400 CV, mientras que en diésel la única oferta es el Porsche Macan S Diésel que alcanza 258 CV gracias a un tres litros V6.
Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Puertas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Macan Turbo Aut. - 5-puertas - 2019 | Automatic | Gasolina | 440 CV | 5 Puertas | 2019 |
Macan S Aut. - 5-puertas - 2018 | Automatic | Gasolina | 354 CV | 5 Puertas | 2018 |
Macan Aut. - 5-puertas - 2018 | Automatic | Gasolina | 245 CV | 5 Puertas | 2018 |
Macan Turbo Performance Package Aut. - 5-puertas - 2016 | Automatic | Gasolina | 440 CV | 5 Puertas | 2016 |
Macan Aut. - 5-puertas - 2016 | Automatic | Gasolina | 252 CV | 5 Puertas | 2016 |
Macan GTS Aut. - 5-puertas - 2016 | Automatic | Gasolina | 360 CV | 5 Puertas | 2016 |
Macan S Aut. - 5-puertas - 2014 | Automatic | Gasolina | 340 CV | 5 Puertas | 2014 |
Macan Turbo Aut. - 5-puertas - 2014 | Automatic | Gasolina | 400 CV | 5 Puertas | 2014 |
Macan S Diesel Aut. - 5-puertas - 2014 | Automatic | Diesel | 258 CV | 5 Puertas | 2014 |
Macan S Diesel (9.75) Aut. - 5-puertas - 2014 | Automatic | Diesel | 258 CV | 5 Puertas | 2014 |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]