El PorscheCayman es algo así como la versión cerrada del PorscheBoxster, que siempre es descapotable, y comenzó a comercializarse a partir de otoño del año 2005 en su primera generación, que duró hasta el 2011. Un año después se reinició la fabricación pero ya en su segunda generación.
El PorscheCayman dispone de una carrocería cupé de dos puertas y dos únicas plazas con un motor situado en posición central longitudinal. El motor de acceso a la gama es un 2.7 litros de seis cilindros opuestos que cuenta con distribución variable VVT (Variable ValveTiming) realizada por cadena y con bloque y culata de aluminio para obtener 275 CV. Dicha mecánica puede acoplarse a un cambio manual de seis marchas o al doble embrague pilotado llamado PDK en la marca, y siempre mandando todo el par a las ruedas posteriores.
Por encima se encuentran las versiones S y GTS. Estas recurren al mismo bloque 3.4 litros y seis cilindros bóxer para conseguir potencias de 325 y 340 CV respectivamente. El bloque de mayor potencia del PorscheCayman es un 3.8 litros de seis cilindros que impulsa al PorscheCayman GT4 y que alcanza 385 CV de potencia máxima siempre a través de un cambio manual de seis relaciones. Con este último el Cayman alcanza los 295 km/h con una aceleración de 0 a 100 en sólo 4,4 segundos.
Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Cayman GTS 4.0 - 2-puertas - 2020 | Manual | Gasolina | 400 CV | 2020 | 95.530 € |
Cayman GT4 - 2-puertas - 2019 | Manual | Gasolina | 420 CV | 2019 | 112.228 € |
Cayman S - 2-puertas - 2019 | Manual | Gasolina | 350 CV | 2019 | 79.648 € |
Cayman T - 2-puertas - 2019 | Manual | Gasolina | 300 CV | 2019 | 71.909 € |
Cayman T PDK - 2-puertas - 2019 | Automático | Gasolina | 300 CV | 2019 | 76.270 € |
Cayman PDK - 2-puertas - 2018 | Automático | Gasolina | 300 CV | 2018 | 68.652 € |
Cayman GTS - 2-puertas - 2017 | Manual | Gasolina | 365 CV | 2017 | 90.508 € |
Cayman GTS PDK - 2-puertas - 2017 | Automático | Gasolina | 365 CV | 2017 | 90.750 € |
Cayman - 2-puertas - 2016 | Manual | Gasolina | 300 CV | 2016 | 62.103 € |
Cayman PDK - 2-puertas - 2016 | Automático | Gasolina | 300 CV | 2016 | 60.042 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]