Resulta absolutamente imposible hablar de Porsche y que venga a la mente cualquier otro modelo antes que el Porsche 911. Su vida sin embargo comenzó de manera truculenta, cuando durante su presentación en sociedad como Porsche 901 fue truncada por la oposición interpuesta por Peugeot, que tenía en exclusiva los tres números con el cero en medio.
El conocido Porsche 911 actual dista mucho del primer Porsche 911 que fue presentado al mundo en el año 1963, y sin embargo uno de los culpables de su gran éxito es el mantenimiento de su arquitectura inicial, con un motor posterior colgado tras el eje trasero que enviaba toda la potencia a las ruedas posteriores para impulsar a una carrocería tipo cupé de carácter claramente deportivo. Es decir, el Porsche nació como deportivo con carácter.
En realidad ha habido muchos cambios, como la introducción de la tracción total en algunas versiones, y las diferentes evoluciones que ha seguido el modelo convierten al Porsche 911 actual en un modelo que comparte con el original poco más que el nombre. Eso sí, en la actualidad mantiene la disposición de cilindros opuestos desde la versión básica, el 3.4 litros de 350 CV que se ofrece como propulsión pero también con la opción de cuatro ruedas motrices, pudiendo también contar con cambio manual o pilotado de doble embrague. Por encima están el S con 400 CV, el GTS con 430 y el GT3, con 475, todos ellos con el bloque de 3.8 litros.
Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
911 Sport Classic - 2-puertas - 2022 | Manual | Gasolina | 550 CV | 2022 | 317.064 € |
911 Carrera GTS Coupé - 2-puertas - 2022 | Manual | Gasolina | 480 CV | 2022 | 166.203 € |
911 Carrera GTS Coupé PDK - 2-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 480 CV | 2022 | 166.203 € |
911 Carrera 4 GTS Coupé - 2-puertas - 2022 | Manual | Gasolina | 480 CV | 2022 | 175.163 € |
911 Carrera 4 GTS Coupé PDK - 2-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 480 CV | 2022 | 175.163 € |
911 GT3 Touring Package - 2-puertas - 2022 | Manual | Gasolina | 510 CV | 2022 | 201.768 € |
911 Targa 4 GTS - 2-puertas - 2022 | Manual | Gasolina | 480 CV | 2022 | 191.453 € |
911 Targa 4 GTS PDK - 2-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 480 CV | 2022 | 191.453 € |
911 Targa 4 Edition 50 years Porsche Design - 2-puertas - 2022 | Manual | Gasolina | 480 CV | 2022 | 218.045 € |
911 Targa 4 Edition 50 years Porsche Design PDK - 2-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 480 CV | 2022 | 218.045 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]