Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Lancer Sportback 2.0DI-D Motion - 5-puertas - 2008 | Manual | Diesel | 140 CV | 2008 | 24.140 € |
Lancer Sportback 2.0DI-D Instyle - 5-puertas - 2008 | Manual | Diesel | 140 CV | 2008 | 26.200 € |
Lancer Evolution GSR - 4-puertas - 2008 | Manual | Gasolina | 295 CV | 2008 | 49.700 € |
Lancer Evolution MR CVT - 4-puertas - 2008 | Automático | Gasolina | 295 CV | 2008 | 59.300 € |
Lancer 1.8 Instyle CVT - 4-puertas - 2008 | Automático | Gasolina | 143 CV | 2008 | 26.200 € |
Lancer 2.0DI-D Inform - 4-puertas - 2008 | Manual | Diesel | 140 CV | 2008 | 20.450 € |
Lancer 2.0DI-D Intense Tech - 4-puertas - 2008 | Manual | Diesel | 140 CV | 2008 | 23.450 € |
Lancer 2.0DI-D Instyle - 4-puertas - 2008 | Manual | Diesel | 140 CV | 2008 | 27.020 € |
Lancer Evolution 2.0T GSR - 4-puertas - 2006 | Manual | Gasolina | 280 CV | 2006 | 43.840 € |
Lancer Evolution 2.0T GSR Sport - 4-puertas - 2006 | Manual | Gasolina | 280 CV | 2006 | 44.860 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]