Durante el Salón de Ginebra del año 2015 se presentó el Jaguar XE, una berlina de 4,67 metros de largo y cuatro puertas que, con una batalla de 2,84 metros, está destinada a luchar con modelos como el BMW Serie 3, Audi A4 o Mercedes Benz Clase C.
El Jaguar XE comienza su oferta mecánica con un diésel de cuatro cilindros y 163 CV que se puede acoplar tanto a un cambio manual de seis marchas como a un automático de convertidor de par con ocho relaciones y que, al igual que el resto de motorizaciones de la gama, envía toda su potencia a las ruedas posteriores. Con el mismo bloque existe una versión de 180 CV, mientras que en gasolina hay opciones de dos litros con 200 y con 240 CV de potencia, motores que en ambos casos recurren a la sobrealimentación por turbo.
Mención especial merece el Jaguar XE-S, una versión especial deportiva que está impulsada por un seis cilindros en V a 60 grados (importante para conseguir un buen equilibrado) con tres litros de cilindrada y una potencia máxima de 340 CV de potencia. En este caso únicamente se dispone de opción de cambio automático con convertidor de par y ocho relaciones que, ofreciendo toda su potencia al eje posterior, convierten al Jaguar XE-S en un deportivo de los que requieren buenas manos al volante. Con esta motorización Jaguar anuncia una velocidad máxima de 250 km/h con una aceleración de 0 a 100 en 5,1 segundos.
Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio |
---|---|---|---|---|
XE 2.0i4D MHEV R-Dynamic S RWD Aut. 204 - 4-puertas - 2023 | Automático | Diesel | 2023 | 54.802 € |
XE 2.0 I4 R-Dynamic S RWD Aut. 250 - 4-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 56.071 € |
XE 2.0i4D MHEV R-Dynamic Black RWD Aut. 204 - 4-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 2022 | 51.290 € |
XE 2.0 I4 R-Dynamic Black RWD Aut. 250 - 4-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 2022 | 52.486 € |
XE 2.0 I4 R-Dynamic Black Edition AWD Aut. 300 - 4-puertas - 2020 | Automático | Gasolina | 2020 | 54.099 € |
XE 2.0 I4 R-Dynamic Black Edition RWD Aut. 250 - 4-puertas - 2020 | Automático | Gasolina | 2020 | 52.650 € |
XE 2.0i4D MHEV R-Dynamic Black Edition AWD Aut. 204 - 4-puertas - 2020 | Automático | Diesel | 2020 | 51.183 € |
XE 2.0i4D MHEV R-Dynamic Black Edition RWD Aut. 204 - 4-puertas - 2020 | Automático | Diesel | 2020 | 51.550 € |
XE 2.0i4D MHEV R-Dyn HSE AWD Aut. 204 - 4-puertas - 2020 | Automático | Diesel | 2020 | 62.000 € |
XE 2.0i4D MHEV R-Dynamic HSE RWD Aut. 204 - 4-puertas - 2020 | Automático | Diesel | 2020 | 61.194 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]
Encuentra ahora coches de particulares y concesionarios
Ver ofertas JAGUAR XE de segunda mano
Tu vehículo nuevo al mejor precio del mercado
Ver ofertas JAGUAR XE de coches nuevos