En Honda se llama CR-V al modelo que está destinado a competir en el segmento de los SUV compactos y, dependiendo a quien preguntemos, pueden decirnos que se trata del acrónimo de “ComfortableRunaboutVehicle”, “Compact RecreationalVehicle” o “CivicRecreationalVehicle”, así es que nosotros nos quedamos con el hecho cierto de que se trata de un vehículo que, muy probablemente, tenga mucho de recreacional.
Generaciones del Honda CR-V
1.Primera generación (1997-2001)
2.Segunda generación (2002-2006)
3.Tercera generación (2007-2011)
4.Cuarta generación (2012)
Situados ya en la cuarta generación del modelo, que hizo su aparición por primera vez en el Salón de Detroit del año 2012, el Honda CR-V es un SUV que se ofrece tanto como vehículo de tracción delantera como con tracción a las cuatro ruedas. En nuestro país la oferta en gasolina comienza (y termina) con el bloque de dos litros i-VTEC que debe dicho nombre a su especial sistema de distribución variable inteligente. Con este propulsor alcanza 155 CV de potencia máxima y siempre dispone de cuatro ruedas motrices, aunque puede contar con cambio manual con el un cambio automático tipo CVT.
La motorización de gasóleo que puede adquirirse es el 1.6 i-DTEC tanto en versión de 120 como de 160 CV, contando en el primer caso con opción de dos ruedas motrices, mientras que el 160 siempre dispone de tracción integral y puede acoplarse a un cambio automático de convertidor de par.
Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Puertas | Año |
---|---|---|---|---|---|
CR-V 2.0 i-MMD Comfort 4x2 - 5-puertas - 2019 | Automatic | Hibrido | 184 CV | 5 Puertas | 2019 |
CR-V 2.0 i-MMD Elegance Navi 4x2 - 5-puertas - 2019 | Automatic | Hibrido | 184 CV | 5 Puertas | 2019 |
CR-V 2.0 i-MMD Lifestyle 4x2 - 5-puertas - 2019 | Automatic | Hibrido | 184 CV | 5 Puertas | 2019 |
CR-V 2.0 i-MMD Elegance Navi 4x4 - 5-puertas - 2019 | Automatic | Hibrido | 184 CV | 5 Puertas | 2019 |
CR-V 2.0 i-MMD Lifestylei 4x4 - 5-puertas - 2019 | Automatic | Hibrido | 184 CV | 5 Puertas | 2019 |
CR-V 2.0 i-MMD Executive 4x4 - 5-puertas - 2019 | Automatic | Hibrido | 184 CV | 5 Puertas | 2019 |
CR-V 1.5 VTEC Comfort 4x2 173 - 5-puertas - 2018 | Manual | Gasolina | 173 CV | 5 Puertas | 2018 |
CR-V 1.5 VTEC Elegance Navi 4x2 173 - 5-puertas - 2018 | Manual | Gasolina | 173 CV | 5 Puertas | 2018 |
CR-V 1.5 VTEC Elegance Navi 4x4 173 - 5-puertas - 2018 | Manual | Gasolina | 173 CV | 5 Puertas | 2018 |
CR-V 1.5 VTEC Lifestyle 4x4 173 - 5-puertas - 2018 | Manual | Gasolina | 173 CV | 5 Puertas | 2018 |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]