Versión | Cambio | Combustible | Año | Precio |
---|---|---|---|---|
Tipo SW 1.5 Hybrid Pack Comfort + Pack Tech 97kW DCT - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 32.200 € |
Tipo SW 1.5 Hybrid Pack Style + Pack Tech 97kW DCT - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 32.200 € |
Tipo SW 1.5 Hybrid Pack Style + Pack Comfort 97kW DCT - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 32.200 € |
Tipo SW 1.5 Hybrid Pack Comfort 97kW DCT - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 30.500 € |
Tipo SW 1.5 Hybrid Pack Tech 97kW DCT - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 30.500 € |
Tipo SW 1.5 Hybrid Pack Style 97kW DCT - 5-puertas - 2023 | Automático | Gasolina | 2023 | 30.500 € |
Tipo SW 1.0 GSE Pack Comfort + Pack Tech - 5-puertas - 2023 | Manual | Gasolina | 2023 | 27.200 € |
Tipo SW 1.0 GSE Pack Style + Pack Tech - 5-puertas - 2023 | Manual | Gasolina | 2023 | 27.200 € |
Tipo SW 1.0 GSE Pack Style + Pack Comfort - 5-puertas - 2023 | Manual | Gasolina | 2023 | 27.200 € |
Tipo SW 1.0 GSE Pack Comfort - 5-puertas - 2023 | Manual | Gasolina | 2023 | 25.500 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]
Encuentra ahora coches de particulares y concesionarios
Ver ofertas FIAT Tipo de segunda mano
Tu vehículo nuevo al mejor precio del mercado
Ver ofertas FIAT Tipo de coches nuevos