Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
X7 xDrive 40iA - 5-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 381 CV | 2022 | 105.504 € |
X7 M60i - 5-puertas - 2022 | Automático | Gasolina | 530 CV | 2022 | 134.592 € |
X7 xDrive 40dA - 5-puertas - 2022 | Automático | Diesel | 340 CV | 2022 | 107.040 € |
X7 xDrive 40iA - 5-puertas - 2020 | Automático | Gasolina | 333 CV | 2020 | 106.500 € |
X7 xDrive 40dA - 5-puertas - 2020 | Automático | Diesel | 340 CV | 2020 | 107.600 € |
X7 xDrive 40iA (14.75) - 5-puertas - 2019 | Automático | Gasolina | 340 CV | 2019 | 109.111 € |
X7 M50iA - 5-puertas - 2019 | Automático | Gasolina | 530 CV | 2019 | 134.000 € |
X7 xDrive 40iA - 5-puertas - 2019 | Automático | Gasolina | 340 CV | 2019 | 102.200 € |
X7 xDrive 30dA - 5-puertas - 2019 | Automático | Diesel | 265 CV | 2019 | 101.200 € |
X7 M50dA - 5-puertas - 2019 | Automático | Diesel | 400 CV | 2019 | 125.650 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]