Versión | Cambio | Combustible | Potencia | Año | Precio |
---|---|---|---|---|---|
A7 Sportback 50 TFSIe S line quattro-ultra S tronic - 5-puertas - 2021 | Automático | Hibrido-enchufable | 299 CV | 2021 | 84.239 € |
A7 Sportback 50 TFSIe Black line quattro-ultra S tronic - 5-puertas - 2021 | Automático | Hibrido-enchufable | 299 CV | 2021 | 87.472 € |
A7 Sportback 55 TFSIe Black line quattro-ultra S tronic - 5-puertas - 2021 | Automático | Hibrido-enchufable | 367 CV | 2021 | 92.200 € |
A7 Sportback 50 TFSIe quattro-ultra S tronic - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido-enchufable | 299 CV | 2019 | 81.441 € |
A7 Sportback 55 TFSIe quattro-ultra S tronic 270kW - 5-puertas - 2019 | Automático | Hibrido-enchufable | 367 CV | 2019 | 88.447 € |
[[brandLabelName]]
[[familyLabelName]]
[[yearLabelName]]