Enviar a un amigo
Precio Autocasion.com
desde sólo 13.544€
Potencia entre 85 y 265 CV
Seat León Compacto Gasolina
| Versión | Puertas | Potencia | Precio Oficial | Oferta Autocasion | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| León 1.4 Emoción | 5 p. | 85 Cv | 15.800€ | Consultar | - |
| León 1.2 TSI Reference Copa | 5 p. | 105 Cv | 17.925€ | 13.544€ | 24% |
| León 1.2 TSI Reference | 5 p. | 105 Cv | 18.085€ | 15.536€ | 14% |
| León 1.2 TSI Style Copa | 5 p. | 105 Cv | 19.650€ | 16.425€ | 16% |
| León 1.4 TSI Style Copa | 5 p. | 125 Cv | 20.400€ | 17.100€ | 16% |
| León 1.4 TSI Style | 5 p. | 125 Cv | 20.560€ | 17.250€ | 16% |
| León 1.4 TSI FR | 5 p. | 125 Cv | 21.700€ | 17.617€ | 19% |
| León 1.8 TSI FR | 5 p. | 160 Cv | 22.950€ | 18.742€ | 18% |
| León 1.8 TSI FR DSG | 5 p. | 160 Cv | 24.750€ | 20.362€ | 18% |
| León 2.0 FR | 5 p. | 210 Cv | 27.400€ | Consultar | - |
| León 2.0 FR DSG | 5 p. | 210 Cv | 29.000€ | Consultar | - |
| León 2.0 Cupra R | 5 p. | 265 Cv | 31.550€ | Consultar | - |
Seat León Compacto Diésel
| Versión | Puertas | Potencia | Precio Oficial | Oferta Autocasion | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| León 1.6TDI CR Emoción 90 | 5 p. | 90 Cv | 17.900€ | 14.979€ | 16% |
| León 1.6TDI CR Reference Copa 90 | 5 p. | 90 Cv | 18.900€ | 16.263€ | 14% |
| León 1.6TDI CR Reference 90 | 5 p. | 90 Cv | 19.060€ | 16.413€ | 14% |
| León 1.6TDI CR Reference Copa | 5 p. | 105 Cv | 19.750€ | 17.028€ | 14% |
| León 1.6TDI CR Reference | 5 p. | 105 Cv | 19.910€ | 17.179€ | 14% |
| León 1.6TDICR Ref.Copa E-ecoS&S | 5 p. | 105 Cv | 20.450€ | 17.658€ | 14% |
| León 1.6TDI CR Refer. E-eco S&S | 5 p. | 105 Cv | 20.610€ | 17.808€ | 14% |
| León 1.6TDI CR Style Copa | 5 p. | 105 Cv | 21.500€ | 18.086€ | 16% |
| León 1.6TDI CR Style | 5 p. | 105 Cv | 21.660€ | 18.237€ | 16% |
| León1.6TDICR StyleCopa E-ecoS&S | 5 p. | 105 Cv | 22.200€ | 18.716€ | 16% |
| León 1.6TDI CR Style E-eco S&S | 5 p. | 105 Cv | 22.360€ | 18.867€ | 16% |
| León 1.6TDI CR Style Copa DSG | 5 p. | 105 Cv | 23.200€ | 19.575€ | 16% |
| León 1.6TDI CR Style DSG | 5 p. | 105 Cv | 23.360€ | 19.725€ | 16% |
| León 2.0TDI CR Style Copa | 5 p. | 140 Cv | 23.750€ | 20.070€ | 15% |
| León 2.0TDI CR Style | 5 p. | 140 Cv | 23.910€ | 20.220€ | 15% |
| León 2.0TDI CR FR | 5 p. | 140 Cv | 25.100€ | 20.677€ | 18% |
| León 2.0TDI CR FR DSG | 5 p. | 140 Cv | 26.850€ | 22.207€ | 17% |
| León 2.0TDI CR FR Gen2 DPF 170 | 5 p. | 170 Cv | 27.850€ | 23.107€ | 17% |
| León 2.0TDI CR FR DSG DPF 170 | 5 p. | 170 Cv | 29.500€ | 24.592€ | 17% |
Seat León Compacto Híbrido
| Versión | Puertas | Potencia | Precio Oficial | Oferta Autocasion | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| León 1.6 GLP Reference | 5 p. | 102 Cv | 20.053€ | Consultar | - |
publicidad
Test drive
Elige el coche que quieres probar
publicidad
© 2000-2012 Autocasion.com - Todos los derechos reservados.
Infoempleo.com Trabajo y formación
Pisos.com Venta de pisos
Motocasion Motos de segunda mano
TusAnuncios.com Clasificados
HoyMujer.com Actualidad y tendencias
Finanzas.com Hipotecas y préstamos
Atención