<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autocasion.com &#187; Resultados de la búsqueda  &#187;  HYUNDAI+</title>
	<atom:link href="http://www.autocasion.com/search/HYUNDAI+/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocasion.com/actualidad</link>
	<description>Novedades y pruebas de coches, reportajes y actualidad del motor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 23:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las ventas europeas de Hyundai suben un 0,4% en mayo, hasta 36.468 unidades</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/133755/las-ventas-europeas-de-hyundai-suben-un-04-en-mayo-hasta-36-468-unidades/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/133755/las-ventas-europeas-de-hyundai-suben-un-04-en-mayo-hasta-36-468-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/133755/las-ventas-europeas-de-hyundai-suben-un-04-en-mayo-hasta-36-468-unidades/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
		El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai cerró el pasado mes de mayo con un volumen de ventas en el mercado europeo de 36. 468 unidades, lo que representa un aumento del 0,4% en comparación con las cifras del mismo mes del año anterior, informó la empresa en un comunicado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/133755/las-ventas-europeas-de-hyundai-suben-un-04-en-mayo-hasta-36-468-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai regalará una cuota de financiación del coche por cada gol de España en la Copa Confederaciones</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132775/hyundai-regalara-una-cuota-de-financiacion-del-coche-por-cada-gol-de-espana-en-la-copa-confederaciones/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132775/hyundai-regalara-una-cuota-de-financiacion-del-coche-por-cada-gol-de-espana-en-la-copa-confederaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132775/hyundai-regalara-una-cuota-de-financiacion-del-coche-por-cada-gol-de-espana-en-la-copa-confederaciones/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
		La firma automovilística surcoreana Hyundai regalará una cuota mensual de financiación del coche por cada gol que marque la selección española de fútbol en la Copa Confederaciones de Brasil, que comenzará el próximo 15 de junio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132775/hyundai-regalara-una-cuota-de-financiacion-del-coche-por-cada-gol-de-espana-en-la-copa-confederaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai ultima un centro de pruebas en Nürburgring (Alemania) con 5,5 millones de inversión</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132653/hyundai-ultima-un-centro-de-pruebas-en-nurburgring-alemania-con-55-millones-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132653/hyundai-ultima-un-centro-de-pruebas-en-nurburgring-alemania-con-55-millones-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132653/hyundai-ultima-un-centro-de-pruebas-en-nurburgring-alemania-con-55-millones-de-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[OFFENBACH (ALEMANIA), 3 (EUROPA PRESS)
		El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai ultima la puesta en marcha de un nuevo centro de pruebas en Nürburgring (Alemania), que supondrá una inversión de 5,5 millones de euros y que entrará en funcionamiento en agosto de 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132653/hyundai-ultima-un-centro-de-pruebas-en-nurburgring-alemania-con-55-millones-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai eleva sus ventas mundiales un 10,4% en mayo, con 402.406 unidades</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132605/hyundai-eleva-sus-ventas-mundiales-un-104-en-mayo-con-402-406-unidades/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132605/hyundai-eleva-sus-ventas-mundiales-un-104-en-mayo-con-402-406-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132605/hyundai-eleva-sus-ventas-mundiales-un-104-en-mayo-con-402-406-unidades/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
		El fabricante surcoreano de automóviles Hyudai alcanzó unas ventas mundiales de 402. 406 unidades durante el pasado mes de mayo, lo que supone un incremento del 10,4% respecto a las 364. 606 unidades comercializadas en el mismo mes de 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/132605/hyundai-eleva-sus-ventas-mundiales-un-104-en-mayo-con-402-406-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai financia con 225.000 euros la creación de 15 empresas de jóvenes emprendedores en Europa</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131992/hyundai-financia-con-225-000-euros-la-creacion-de-15-empresas-de-jovenes-emprendedores-en-europa/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131992/hyundai-financia-con-225-000-euros-la-creacion-de-15-empresas-de-jovenes-emprendedores-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131992/hyundai-financia-con-225-000-euros-la-creacion-de-15-empresas-de-jovenes-emprendedores-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
		El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai Motor ha puesto en marcha, junto con Junior Achievement Young Enterprise Europe, el proyecto Brilliant Young Entrepreneurs, a través del que invertirá 225. 000 euros en la creación de 15 nuevas empresas de jóvenes emprendedores en Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131992/hyundai-financia-con-225-000-euros-la-creacion-de-15-empresas-de-jovenes-emprendedores-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai alcanza una producción de un millón de unidades en su planta checa de Nosovice</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131878/hyundai-alcanza-una-produccion-de-un-millon-de-unidades-en-su-planta-checa-de-nosovice/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131878/hyundai-alcanza-una-produccion-de-un-millon-de-unidades-en-su-planta-checa-de-nosovice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131878/hyundai-alcanza-una-produccion-de-un-millon-de-unidades-en-su-planta-checa-de-nosovice/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
		El fabricante de automóviles Hyundai ha alcanzado un volumen de producción acumulado de un millón de unidades en su factoría de Nosovice (República Checa), desde que iniciara su actividad en noviembre de 2008, informó la empresa en un comunicado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/131878/hyundai-alcanza-una-produccion-de-un-millon-de-unidades-en-su-planta-checa-de-nosovice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas mundiales de Hyundai aumentan un 9,7% en abril, hasta 407.666 unidades</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130804/las-ventas-mundiales-de-hyundai-aumentan-un-97-en-abril-hasta-407-666-unidades/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130804/las-ventas-mundiales-de-hyundai-aumentan-un-97-en-abril-hasta-407-666-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130804/las-ventas-mundiales-de-hyundai-aumentan-un-97-en-abril-hasta-407-666-unidades/</guid>
		<description><![CDATA[SEUL, 8 (EUROPA PRESS)
		El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai registró un volumen mundial de matriculaciones de 407. 666 unidades durante el pasado mes de abril, lo que representa una aumento del 9,7% en comparación con las cifras del mismo período del año anterior, informó la empresa en un comunicado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130804/las-ventas-mundiales-de-hyundai-aumentan-un-97-en-abril-hasta-407-666-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai aumenta un 9,7% sus ventas mundiales en abril, hasta 407.666 unidades</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130472/hyundai-aumenta-un-97-sus-ventas-mundiales-en-abril-hasta-407-666-unidades/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130472/hyundai-aumenta-un-97-sus-ventas-mundiales-en-abril-hasta-407-666-unidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130472/hyundai-aumenta-un-97-sus-ventas-mundiales-en-abril-hasta-407-666-unidades/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
		El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai contabilizó un volumen mundial de matriculaciones de 407. 666 unidades durante el pasado mes de abril, un 9,7% más si se compara con las cifras del mismo mes de 2012, según datos de la compañía. 
		De este total de ventas mundiales, 58.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/130472/hyundai-aumenta-un-97-sus-ventas-mundiales-en-abril-hasta-407-666-unidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai reduce su beneficio un 14,9% en el primer trimestre, con 1.436 millones</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/129918/hyundai-reduce-su-beneficio-un-149-en-el-primer-trimestre-con-1-436-millones/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/129918/hyundai-reduce-su-beneficio-un-149-en-el-primer-trimestre-con-1-436-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/129918/hyundai-reduce-su-beneficio-un-149-en-el-primer-trimestre-con-1-436-millones/</guid>
		<description><![CDATA[SEUL, 25 (EUROPA PRESS)
		El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai obtuvo un beneficio neto de 2,08 billones de wones (1. 436 millones de euros al cambio actual) en el primer trimestre del año, lo que supone una reducción del 14,9% respecto al mismo período de 2012, según datos de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/noticias/129918/hyundai-reduce-su-beneficio-un-149-en-el-primer-trimestre-con-1-436-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai en el Salón de Shanghai</title>
		<link>http://www.autocasion.com/actualidad/novedades/129776/hyundai-en-el-salon-de-shanghai/</link>
		<comments>http://www.autocasion.com/actualidad/novedades/129776/hyundai-en-el-salon-de-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Morillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai grand santa fe]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai mistra]]></category>
		<category><![CDATA[Salón de Shanghai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autocasion.com/actualidad/?p=129776</guid>
		<description><![CDATA[Hyundai se presenta en el Salón de Shanghai con dos modelos. En primer lugar el prototipo Mistra, un sedán de tamaño medio cuya versión de producción llegará al mercado a finales de este mismo año. Estará acompañado por el Hyundai Grand Santa Fe, que llega a los concesionarios de forma inminente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autocasion.com/actualidad/novedades/129776/hyundai-en-el-salon-de-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
