
| Cilindrada: | 1364 cc |
|---|---|
| Potencia: | 90 CV (3800 rpm) |
| Tracción: | Tracción delantera |
| Consumo medio: | 4.3 L / 100km |
| Velocidad máxima: | 175 km/h |
| Aceleración 0-100: | |
| Emisiones CO2: | 113 gr/km |
| Seguro: | click aquí |
| Financiación: | click aquí |
| Precio: | |
| Ir a la ficha del vehículo |
General
| Carrocería | Monovolumen |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Diesel |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 1.695 mm. |
| Largo | 3.995 mm. |
| Alto | 1.595 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.135 kg. |
| PMA | 1.635 kg. |
| Maletero (min/max) | 429/ l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos |
Consumos
| Consumo en ciudad | 5 l/100km |
| Consumo en carretera | 3.9 l/100km |
| Consumo medio | 4.3 l/100km |
| Emisión CO2 | 113 g/km |
Motor
| Cilindrada | 1.364 cc. |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas/cilindro | 2 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | Turbo |
| Depósito | 42 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 66 |
| Potencia Máxima CV/hp | 90 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 175 km/h |
| Aceleración (0-100) |
Transmisión
| Caja de cambios manual | |
| N. de marchas | 6 marchas |






Envía tu comentario