
| Cilindrada: | 4367 cc |
|---|---|
| Potencia: | 313 CV (4000 rpm) |
| Tracción: | Todo terreno tracción total conectable |
| Consumo medio: | 9.4 L / 100km |
| Velocidad máxima: | 210 km/h |
| Aceleración 0-100: | 7.8 seg |
| Emisiones CO2: | 253 gr/km |
| Seguro: | click aquí |
| Financiación: | click aquí |
| Precio: | |
| Ir a la ficha del vehículo |
General
| Carrocería | Todo Terreno |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Diesel |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 2.034 mm. |
| Largo | 4.972 mm. |
| Alto | 1.837 mm. |
| Peso en orden de marcha | 2.505 kg. |
| PMA | 3.200 kg. |
| Maletero (min/max) | 994/2.091 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos |
Consumos
| Consumo en ciudad | 11.5 l/100km |
| Consumo en carretera | 8.2 l/100km |
| Consumo medio | 9.4 l/100km |
| Emisión CO2 | 253 g/km |
Motor
| Cilindrada | 4.367 cc. |
| Cilindros | 8 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | V |
| Alimentación | Turbo |
| Depósito | 97 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 230 |
| Potencia Máxima CV/hp | 313 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 210 km/h |
| Aceleración (0-100) | 8 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios automática | |
| N. de marchas | 8 marchas |






Impresionante motor diésel, con 700Nm, esto mueve una casa. y los consumos son razonables para un coche de lujo de este tamaño. Una combinación impresionante el Range Rover y el motor TDV8.
Sería interesante que pusieseis lo que cuesta repostar este monstruo
:):)
tengo informacion interesante, sobre stos vehiculos por esperiencia
[...] [...]
Envía tu comentario