
| Cilindrada: | 1149 cc |
|---|---|
| Potencia: | 75 CV (5500 rpm) |
| Tracción: | Tracción delantera |
| Consumo medio: | 5.1 L / 100km |
| Velocidad máxima: | 170 km/h |
| Aceleración 0-100: | 12.3 seg |
| Emisiones CO2: | 119 gr/km |
| Seguro: | click aquí |
| Financiación: | click aquí |
| Precio: | |
| Ir a la ficha del vehículo |
General
| Carrocería | Berlina |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 3 |
| Ancho | 1.654 mm. |
| Largo | 3.687 mm. |
| Alto | 1.470 mm. |
| Peso en orden de marcha | 950 kg. |
| PMA | 1.365 kg. |
| Maletero (min/max) | 230/951 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 4 |
| Asientos máximos |
Consumos
| Consumo en ciudad | 6.7 l/100km |
| Consumo en carretera | 4.2 l/100km |
| Consumo medio | 5.1 l/100km |
| Emisión CO2 | 119 g/km |
Motor
| Cilindrada | 1.149 cc. |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | no link (0012) |
| Depósito | 40 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 55 |
| Potencia Máxima CV/hp | 75 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 170 km/h |
| Aceleración (0-100) | 12 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios manual | |
| N. de marchas | 5 marchas |






Envía tu comentario