
| Cilindrada: | 3999 cc |
|---|---|
| Potencia: | 420 CV (8300 rpm) |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Consumo medio: | 12.4 L / 100km |
| Velocidad máxima: | 250 km/h |
| Aceleración 0-100: | 4.8 seg |
| Emisiones CO2: | 290 gr/km |
| Seguro: | click aquí |
| Financiación: | click aquí |
| Precio: | |
| Ir a la ficha del vehículo |
General
| Carrocería | Coupe |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 2 |
| Ancho | 1.804 mm. |
| Largo | 4.615 mm. |
| Alto | 1.424 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.655 kg. |
| PMA | 2.080 kg. |
| Maletero (min/max) | 430/ l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 4 |
| Asientos máximos |
Consumos
| Consumo en ciudad | 17.7 l/100km |
| Consumo en carretera | 9.3 l/100km |
| Consumo medio | 12.4 l/100km |
| Emisión CO2 | 290 g/km |
Motor
| Cilindrada | 3.999 cc. |
| Cilindros | 8 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | V |
| Alimentación | no link (0012) |
| Depósito | 63 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 309 |
| Potencia Máxima CV/hp | 420 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 250 km/h |
| Aceleración (0-100) | 5 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios manual | |
| N. de marchas | 6 marchas |






Envía tu comentario