VOLVO XC70 D5 Momentum AWD 215 5 puertas
50969
| Cilindrada: | 2400 cc |
|---|
| Potencia: | 215 CV (4000 rpm) |
|---|
| Tracción: | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
| Consumo medio: | 5.6 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 210 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 8 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 139 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Todo Terreno |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Diesel |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 1.870 mm. |
| Largo | 4.838 mm. |
| Alto | 1.587 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.890 kg. |
| PMA | 2.390 kg. |
| Maletero (min/max) | 944/2.042 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 6.5 l/100km |
| Consumo en carretera | 5.1 l/100km |
| Consumo medio | 5.6 l/100km |
| Emisión CO2 | 139 g/km |
Motor
| Cilindrada | 2.400 cc. |
| Cilindros | 5 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | Turbo de geometría variable |
| Depósito | 70 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 158 |
| Potencia Máxima CV/hp | 215 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 210 km/h |
| Aceleración (0-100) | 8 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios manual |
| N. de marchas | 6 marchas |