TOYOTA iQ2 1.33 VVT-i Zan Shin MultiDrive 3 puertas
46425
| Cilindrada: | 1329 cc |
|---|
| Potencia: | 99 CV (6000 rpm) |
|---|
| Tracción: | Tracción delantera |
|---|
| Consumo medio: | 5.1 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 170 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 11.6 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 120 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Berlina |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 3 |
| Ancho | 1.680 mm. |
| Largo | 2.985 mm. |
| Alto | 1.500 mm. |
| Peso en orden de marcha | 945 kg. |
| PMA | 1.285 kg. |
| Maletero (min/max) | 32/238 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 4 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 6.3 l/100km |
| Consumo en carretera | 4.4 l/100km |
| Consumo medio | 5.1 l/100km |
| Emisión CO2 | 120 g/km |
Motor
| Cilindrada | 1.329 cc. |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | no link (0012) |
| Depósito | 32 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 73 |
| Potencia Máxima CV/hp | 99 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 170 km/h |
| Aceleración (0-100) | 12 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios automática continua |
| N. de marchas | 5 marchas |