SKODA Scout 2.0TDI CR 4x4 5 puertas
47247
| Cilindrada: | 1968 cc |
|---|
| Potencia: | 140 CV (4000 rpm) |
|---|
| Tracción: | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
| Consumo medio: | 5.9 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 199 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 10.1 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 155 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Todo Terreno |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Diesel |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 1.784 mm. |
| Largo | 4.584 mm. |
| Alto | 1.533 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.570 kg. |
| PMA | 2.170 kg. |
| Maletero (min/max) | 580/1.620 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 7.4 l/100km |
| Consumo en carretera | 5.1 l/100km |
| Consumo medio | 5.9 l/100km |
| Emisión CO2 | 155 g/km |
Motor
| Cilindrada | 1.968 cc. |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | Turbo |
| Depósito | 60 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 103 |
| Potencia Máxima CV/hp | 140 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 199 km/h |
| Aceleración (0-100) | 10 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios manual |
| N. de marchas | 6 marchas |