SAAB 9-5 Sedan 2.8T Aero XWD A6 4 puertas
47613
| Cilindrada: | 2792 cc |
|---|
| Potencia: | 300 CV (5500 rpm) |
|---|
| Tracción: | Tracción total permanente |
|---|
| Consumo medio: | 10.6 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 250 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 6.9 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 234 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Berlina |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 4 |
| Ancho | 1.868 mm. |
| Largo | 5.008 mm. |
| Alto | 1.467 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.945 kg. |
| PMA | 2.440 kg. |
| Maletero (min/max) | 515/ l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 16.2 l/100km |
| Consumo en carretera | 7.3 l/100km |
| Consumo medio | 10.6 l/100km |
| Emisión CO2 | 234 g/km |
Motor
| Cilindrada | 2.792 cc. |
| Cilindros | 6 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | V |
| Alimentación | Turbo |
| Depósito | 70 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 221 |
| Potencia Máxima CV/hp | 300 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 250 km/h |
| Aceleración (0-100) | 7 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios automática secuencial |
| N. de marchas | 6 marchas |