PORSCHE Cayenne Turbo 5 puertas
46924
| Cilindrada: | 4806 cc |
|---|
| Potencia: | 500 CV (6000 rpm) |
|---|
| Tracción: | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
| Consumo medio: | 11.5 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 278 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 4.7 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 270 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Todo Terreno |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 1.939 mm. |
| Largo | 4.846 mm. |
| Alto | 1.702 mm. |
| Peso en orden de marcha | 2.245 kg. |
| PMA | 2.880 kg. |
| Maletero (min/max) | 670/1.705 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 16.2 l/100km |
| Consumo en carretera | 8.8 l/100km |
| Consumo medio | 11.5 l/100km |
| Emisión CO2 | 270 g/km |
Motor
| Cilindrada | 4.806 cc. |
| Cilindros | 8 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | V |
| Alimentación | Turbo |
| Depósito | 100 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 368 |
| Potencia Máxima CV/hp | 500 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 278 km/h |
| Aceleración (0-100) | 5 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios automática |
| N. de marchas | 8 marchas |