NISSAN Q+2 2.0 Tekna Prem.4x4 CVT 18´´ 5 puertas
45832
| Cilindrada: | 1997 cc |
|---|
| Potencia: | 140 CV (6000 rpm) |
|---|
| Tracción: | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
| Consumo medio: | 8.1 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 180 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 11.7 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 187 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Todo Terreno |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 1.780 mm. |
| Largo | 4.541 mm. |
| Alto | 1.645 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.583 kg. |
| PMA | 2.215 kg. |
| Maletero (min/max) | 130/1.520 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 7 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 10.5 l/100km |
| Consumo en carretera | 6.7 l/100km |
| Consumo medio | 8.1 l/100km |
| Emisión CO2 | 187 g/km |
Motor
| Cilindrada | 1.997 cc. |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | no link (0012) |
| Depósito | 65 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 103 |
| Potencia Máxima CV/hp | 140 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 180 km/h |
| Aceleración (0-100) | 12 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios automática continua. secuencial |
| N. de marchas | 6 marchas |