NISSAN Juke 1.6 DIG-T Tekna Premium CVT4x4 5 puertas
47595
| Cilindrada: | 1618 cc |
|---|
| Potencia: | 190 CV () |
|---|
| Tracción: | Todo terreno tracción total permanente |
|---|
| Consumo medio: | 7.6 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 200 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 8.4 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 169 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Todo Terreno |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 1.765 mm. |
| Largo | 4.135 mm. |
| Alto | 1.570 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.425 kg. |
| PMA | 1.860 kg. |
| Maletero (min/max) | 207/786 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 10.2 l/100km |
| Consumo en carretera | 6 l/100km |
| Consumo medio | 7.6 l/100km |
| Emisión CO2 | 169 g/km |
Motor
| Cilindrada | 1.618 cc. |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | Turbo |
| Depósito | 50 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 140 |
| Potencia Máxima CV/hp | 190 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 200 km/h |
| Aceleración (0-100) | 8 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios automática continua. secuencial |
| N. de marchas | 6 marchas |