FIAT Bravo 1.6Mjt My Life 5 puertas
53379
| Cilindrada: | 1598 cc |
|---|
| Potencia: | 105 CV (4000 rpm) |
|---|
| Tracción: | Tracción delantera |
|---|
| Consumo medio: | 4.5 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 187 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 11.3 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 115 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Berlina |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Diesel |
| Puertas | 5 |
| Ancho | 1.792 mm. |
| Largo | 4.336 mm. |
| Alto | 1.498 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.395 kg. |
| PMA | 1.820 kg. |
| Maletero (min/max) | 400/1.175 l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 5 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 5.8 l/100km |
| Consumo en carretera | 3.8 l/100km |
| Consumo medio | 4.5 l/100km |
| Emisión CO2 | 115 g/km |
Motor
| Cilindrada | 1.598 cc. |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | En línea |
| Alimentación | Turbo de geometría variable |
| Depósito | 58 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 77 |
| Potencia Máxima CV/hp | 105 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 187 km/h |
| Aceleración (0-100) | 11 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios manual |
| N. de marchas | 6 marchas |