FERRARI 612 Scaglietti F1 2 puertas
36581
| Cilindrada: | 5748 cc |
|---|
| Potencia: | 540 CV (7250 rpm) |
|---|
| Tracción: | Tracción trasera |
|---|
| Consumo medio: | 20.5 L / 100km |
|---|
| Velocidad máxima: | 320 km/h |
|---|
| Aceleración 0-100: | 4.2 seg |
|---|
| Emisiones CO2: | 470 gr/km |
|---|
| Seguro: | click aquí
|
|---|
| Financiación: | click aquí
|
|---|
General
| Carrocería | Coupe |
| Carroceria (int) | |
| Combustible | Gasolina sin plomo |
| Puertas | 2 |
| Ancho | 1.957 mm. |
| Largo | 4.902 mm. |
| Alto | 1.344 mm. |
| Peso en orden de marcha | 1.840 kg. |
| PMA | 2.250 kg. |
| Maletero (min/max) | 240/ l. |
| Posición del Volante | Izquierda |
| Asientos | 4 |
| Asientos máximos | |
Consumos
| Consumo en ciudad | 26.6 l/100km |
| Consumo en carretera | 14.3 l/100km |
| Consumo medio | 20.5 l/100km |
| Emisión CO2 | 470 g/km |
Motor
| Cilindrada | 5.748 cc. |
| Cilindros | 12 |
| Válvulas/cilindro | 4 |
| Configuración | V |
| Alimentación | no link (0012) |
| Depósito | 110 l. |
Potencia
| Potencia Máxima (KW) | 397 |
| Potencia Máxima CV/hp | 540 |
Prestaciones
| Velocidad Máx. | 320 km/h |
| Aceleración (0-100) | 4 seg. |
Transmisión
| Caja de cambios automática secuencial |
| N. de marchas | 6 marchas |